Медицинский светильник Merilux X1
Характеристика
Идеальное световое решение для проведения медицинских исследований и процедур
Вариаты: мобильный (FM), потолочное (CM) или настенное (WM) крепление.
...
Идеальное световое решение для проведения медицинских исследований и процедур
Вариаты: мобильный (FM), потолочное (CM) или настенное (WM) крепление.
Мы предлагаем Merilux для осмотра в галогеновом или светодиодном исполнении.Светильник для осмотра Х1 со стерилизуемой рукояткой и шарнирным плечом полностью отвечает строгим гигиеническим требованиям даже для очень ограниченного пространства в отделениях скорой помощи, смотровых кабинетах, послеоперационных палатах и отделениях интенсивной терапии.
Технические характеристики:
| Название | X1 LED all-white | X1 LED |
| Класс защиты (IP) | 20 | 20 |
| Напряжение | 22,8 V | 22,8 V |
| Макс. потребление энергии | 14 W | 14 W |
| Освещённость (Ec) на расстоянии 1 м | 38 000 lx | 38 000 lx |
| Глубина освещения при 20% | 1000 мм | 1000 мм |
| Цветовая температура | 4800 | 4300 |
| Диаметр светового поля, значение d10 | 160 мм | 160 мм |
| Диаметр светового поля, значение d50 | 70 мм | 70 мм |
| Рабочее расстояние | 500 - 1500 мм | 500 - 1500 мм |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 94 | 94 |
| Нагрев при максимальном освещении | 140 W/m² | 140 W/m² |
| Соотношение нагрев/ освещение (млВ/м²*Люкс) | 2,3 | 2,3 |
| Источник света | LED | LED |
| Средний срок службы светодиода | 100 000 | 100 000 |
| Вес светильника | 2 кг | 2 кг |
| Единица расчета | Цена | |
|---|---|---|
| штука |
Цена по запросу
|
